啟東市自來水廠有限公司管道修補器及搶修劑 2025-2027年度采購項目市場詢價公告 | ||||||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 計量單位 | 預估數(shù)量 | 單 價 (元) | 小 計(元) | 報價品牌 | 備 注 |
1 | 塑料管用承插修補器 | P110 | 套 | 100 | 1、含13%增值稅、含運費、含卸貨費等全部費用。 2、本次詢價為預估數(shù)量,具體數(shù)量以采購方實際采購的數(shù)量為準,供貨方式為少量多批次。 3、結算貨款時以采購方實際購買數(shù)量和規(guī)格為準。 4、參考品牌:智華、五色石、T8 | |||
2 | 塑料管用承插修補器 | P160 | 套 | 50 | ||||
3 | 塑料管用承插修補器 | P200 | 套 | 30 | ||||
4 | 塑料管用承插修補器 | P250 | 套 | 10 | ||||
5 | 塑料管用承插修補器 | P315 | 套 | 10 | ||||
6 | 塑料管用承插修補器 | P400 | 套 | 1 | ||||
7 | 塑料管用承插修補器 | P500 | 套 | 1 | ||||
8 | 塑料管用承插修補器 | P630 | 套 | 1 | ||||
9 | 塑料管用承插修補器 | P25 | 套 | 1 | ||||
10 | 塑料管用承插修補器 | P32 | 套 | 20 | ||||
11 | 塑料管用承插修補器 | P50 | 套 | 60 | ||||
12 | 塑料管用承插修補器 | P63 | 套 | 20 | ||||
13 | 塑料管用承插修補器 | P90 | 套 | 100 | ||||
14 | 塑料管用直管修補器 | P90*200 | 套 | 1 | ||||
15 | 塑料管用直管修補器 | P110*300 | 套 | 300 | ||||
16 | 塑料管用直管修補器 | P110*500 | 套 | 100 | ||||
17 | 塑料管用直管修補器 | P160*300 | 套 | 200 | ||||
18 | 塑料管用直管修補器 | P160*500 | 套 | 100 | ||||
19 | 塑料管用直管修補器 | P200*300 | 套 | 100 | ||||
20 | 塑料管用直管修補器 | P200*500 | 套 | 50 | ||||
21 | 塑料管用直管修補器 | P250*300 | 套 | 20 | ||||
22 | 塑料管用直管修補器 | P250*500 | 套 | 20 | ||||
23 | 塑料管用直管修補器 | P315*500 | 套 | 10 | ||||
24 | 塑料管用直管修補器 | P315*300 | 套 | 1 | ||||
25 | 塑料管用直管修補器 | P400*500 | 套 | 1 | ||||
26 | 塑料管用直管修補器 | P500*500 | 套 | 1 | ||||
27 | 塑料管用直管修補器 | P630*500 | 套 | 1 | ||||
28 | 塑料管用直管修補器 | P63*300 | 套 | 200 | ||||
29 | 塑料管用直管修補器 | P63*500 | 套 | 100 | ||||
30 | 塑料管用直管修補器 | P90*300 | 套 | 250 | ||||
31 | 塑料管用直管修補器 | P90*500 | 套 | 100 | ||||
32 | 塑料管異徑直接修補器 | P90*63 | 套 | 1 | ||||
33 | 塑料管異徑直接修補器 | P160*90 | 套 | 1 | ||||
34 | 塑料管90度彎頭修補器 | P110W-D | 套 | 1 | ||||
35 | 塑料管全密封式三通 | P315*300-100 | 套 | 1 | ||||
36 | 塑料管全密封式三通 | P315*500-200 | 套 | 1 | ||||
37 | 塑料管全密封式三通 | P400*500-100 | 套 | 1 | ||||
38 | 塑料管全密封式三通(定制件) | P500-L900-100FL | 套 | 1 | ||||
39 | 球墨鑄鐵管用承插修補器 | H100 | 套 | 5 | ||||
40 | 球墨鑄鐵管用承插修補器 | H150 | 套 | 1 | ||||
41 | 球墨鑄鐵管用承插修補器 | H200 | 套 | 30 | ||||
42 | 球墨鑄鐵管用承插修補器 | H300 | 套 | 6 | ||||
43 | 球墨鑄鐵管用承插修補器 | H500 | 套 | 1 | ||||
44 | 球墨鑄鐵管用承插修補器 | H600 | 套 | 1 | ||||
45 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H100*300 | 套 | 20 | ||||
46 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H100*500 | 套 | 20 | ||||
47 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H150*300 | 套 | 20 | ||||
48 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H150*500 | 套 | 5 | ||||
49 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H200*300 | 套 | 20 | ||||
50 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H200*500 | 套 | 20 | ||||
51 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H250*250 | 套 | 2 | ||||
52 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H250*500 | 套 | 1 | ||||
53 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H300*300 | 套 | 25 | ||||
54 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H300*500 | 套 | 25 | ||||
55 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H400*500 | 套 | 1 | ||||
56 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H500*500 | 套 | 6 | ||||
57 | 球墨鑄鐵管用直管修補器 | H600*500 | 套 | 5 | ||||
58 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H400*500-200 | 套 | 1 | ||||
59 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H400*500-300 | 套 | 1 | ||||
60 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H500*500-300 | 套 | 1 | ||||
61 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H600*500-100 | 套 | 1 | ||||
62 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H600*500-150 | 套 | 1 | ||||
63 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H600*500-300 | 套 | 1 | ||||
64 | 球墨鑄鐵管全密封三通修補器 | H1000*1000-500 | 套 | 1 | ||||
65 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D100 | 套 | 5 | ||||
66 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D15 | 套 | 1 | ||||
67 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D20 | 套 | 20 | ||||
68 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D32 | 套 | 1 | ||||
69 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D40 | 套 | 80 | ||||
70 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D50 | 套 | 300 | ||||
71 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D65 | 套 | 1 | ||||
72 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D80 | 套 | 1 | ||||
73 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D50*25 | 套 | 1 | ||||
74 | 鍍鋅管直節(jié)修補器 | D80*25 | 套 | 1 | ||||
75 | 鍍鋅管彎頭修補器 | D50W | 套 | 1 | ||||
76 | 鍍鋅管彎頭修補器 | D65W | 套 | 1 | ||||
77 | 鍍鋅管法蘭修補器 | D100FL | 套 | 1 | ||||
78 | 鍍鋅管卡箍修補器 | D50G | 套 | 1 | ||||
79 | 鍍鋅管卡箍彎頭修補器 | D50GW | 套 | 1 | ||||
80 | 水泥管用承插修補器 | Z100 | 套 | 50 | ||||
81 | 水泥管用承插修補器 | Z150 | 套 | 1 | ||||
82 | 水泥管用承插修補器 | Z200 | 套 | 40 | ||||
83 | 水泥管用承插修補器 | Z300 | 套 | 20 | ||||
84 | 水泥管用承插修補器 | Z400 | 套 | 3 | ||||
85 | 水泥管用承插修補器 | Z500 | 套 | 5 | ||||
86 | 水泥管用承插修補器 | Z600 | 套 | 5 | ||||
87 | 水泥管用直管修補器 | Z100*300 | 套 | 1 | ||||
88 | 水泥管用直管修補器 | Z100*500 | 套 | 1 | ||||
89 | 水泥管用直管修補器 | Z150*300 | 套 | 1 | ||||
90 | 水泥管用直管修補器 | Z150*500 | 套 | 1 | ||||
91 | 水泥管用直管修補器 | Z200*300 | 套 | 5 | ||||
92 | 水泥管用直管修補器 | Z200*500 | 套 | 5 | ||||
93 | 水泥管用直管修補器 | Z300*500 | 套 | 1 | ||||
94 | 水泥管全密封三通修補器 | Z500*500-200 | 套 | 1 | ||||
95 | 水泥管全密封三通修補器(定制件) | Z200*500-100 | 套 | 1 | ||||
96 | 水泥管全密封三通修補器(定制件) | Y300(DE380)X500-200 | 套 | 1 | ||||
97 | 薄壁不銹鋼修補器 | DN50 | 套 | 5 | ||||
98 | 薄壁不銹鋼修補器 | S50-PN16-304 | 套 | 1 | ||||
99 | 薄壁不銹鋼修補器 | S100(108) | 套 | 1 | ||||
100 | 鋼管彎頭抱箍(定制件) | DN300 | 套 | 1 | ||||
101 | 球墨管抱箍(定制件) | DN400*1000 | 套 | 1 | ||||
102 | 10米纏繞帶(150*2) | 10米纏繞帶(150*2) | 卷 | 1 | ||||
103 | CST管道搶修劑 | 10KG/桶 | 桶 | 200 | ||||
總 計(人民幣元) | 小寫: | |||||||
大寫: | ||||||||
一、公示期為自本公告發(fā)布之日起三個工作日,并于2025年2月13日17點30分前提交蓋章報價文件及資格要求的證明材料復印件并加蓋公章,以郵寄方式到達指定接收地址為準(啟東市金沙江路672號城投大廈輔樓806室),各參加報價的供應商應當充分預判因各種因素導致郵寄到達滯后情況,提前做好相關準備。 二、供應商的資格要求 1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; 2、未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單; 3、參加報價的供應商應為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的貨物制造商或經(jīng)銷商,須具有有效合法的營業(yè)執(zhí)照; 4、參加報價的供應商須提供近五年(自提交投標文件截止日前推五年,以合同簽訂時間為準)以來具有與本項目產(chǎn)品相類似的供貨業(yè)績(提供合同及相應發(fā)票復印件); 5、參加報價的供應商如以參考品牌進行報價的,需提供所投品牌商標證明(若為經(jīng)銷商的,需提供所投品牌的授權委托書及品牌商標證明); 6、本次參與詢價的報價供應商如以參考品牌之外的進行報價,報價產(chǎn)品的技術參數(shù)或質(zhì)量標準不得低于參考品牌的檔次,同時報價供應商應當提供擬投貨物的技術資料及相關證明材料復印件并加蓋公章與報價文件、資格要求的證明材料,以郵寄方式到達指定接收地址為準(啟東市金沙江路672號城投大廈輔樓806室); 7、請報價單位認真核算、如實報價,如發(fā)現(xiàn)虛假報價的,該單位今后將記入采購人招標市場的黑名單; 8、本次報價僅作為市場調(diào)研用,因此價格僅供參考; 9、本次調(diào)研詢價不接收質(zhì)疑函,只接收對本項目的建議; 10、本次招標不接受聯(lián)合體形式報價。 | ||||||||
注: 一、產(chǎn)品材質(zhì)為球墨鑄鐵 。 二、①緊固件材質(zhì)為碳鋼螺栓及碳鋼螺母,性能等級應達到GB/T 3098.1—2010中規(guī)定的8.8或更高等級。 ②緊固件的尺寸和數(shù)量應滿足連接強度和相應壓力條件下的承壓要求。 ③緊固件的技術條件應符合 GB/T 16938 的規(guī)定。 ④配置螺栓螺母進行高耐腐蝕的發(fā)黑處理。 ⑤緊固件應采用市場標準六角頭螺栓,采用單邊擰緊方式,產(chǎn)品上設置止轉結構,便于現(xiàn)場緊固擰緊操作。 三、①產(chǎn)品采用雙密封槽結構。 ②橡膠圈材質(zhì)為三元乙丙。 | ||||||||
詢價單位:啟東市自來水廠有限公司 報價單位(蓋章): | ||||||||
聯(lián)系人:高明君 聯(lián)系人: | ||||||||
聯(lián)系電話(傳真):0513—83109995 聯(lián)系電話: | ||||||||
地址:啟東市金沙江路672號城投大廈輔樓806室 地址: | ||||||||
詢價時間:2025年2月10日 報價時間: |
啟東市自來水廠有限公司管道修補器及搶修劑2025-2027年度采購項目詢價公告.xlsx